更新時間:2024-06-25
XBD臥式單級消防泵輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用,主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水。也可適用于工業(yè)城市給排水,高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。
免費(fèi)咨詢:86-0577-66998582
XBD臥式單級消防泵產(chǎn)品介紹:
XBD-W型消防泵分單吸單級和單吸多級分段式二種,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。
主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可應(yīng)用于廠礦給排水,主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水。也可適用于工業(yè)城市給排水,高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。
XBD臥式單級消防泵主要特點(diǎn):
1、泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其臥式結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、泵吸入口和吐出口均水平方向,簡化了管路的連接。
3、多級式可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°180°、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
4、泵壓力可根據(jù)需要增減水泵級數(shù)并切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其他泵類所不具有的。
5、泵轉(zhuǎn)子具有較小的繞度,運(yùn)行平穩(wěn)、振動小、噪聲低、使用壽命長。
型號參數(shù)
型 號 | 流量Q | 出口壓力 | 轉(zhuǎn)速n | 功率P | 效率η |
XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300 | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500 | 0.32
|
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號
主營產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權(quán)所有:太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司 備案號:浙ICP備05024199號-6 總訪問量:402091 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸